![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-06 | 10:22 | 11:39 | 77 分鐘 |
| 2 | 09:28 | 09:57 | 29 分鐘 | |
| 3 | 08:56 | 09:25 | 29 分鐘 | |
| 4 | 07:39 | 08:09 | 31 分鐘 | |
| 5 | 2026-11-05 | 13:09 | 14:14 | 65 分鐘 |
| 6 | 11:59 | 12:39 | 40 分鐘 | |
| 7 | 10:19 | 11:40 | 81 分鐘 | |
| 8 | 09:55 | 10:00 | 5 分鐘 | |
| 9 | 08:53 | 09:54 | 61 分鐘 | |
| 10 | 08:30 | 08:51 | 22 分鐘 | |
| 11 | 07:55 | 08:15 | 21 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-04 | 11:05 | 11:15 | 10 分鐘 |
| 13 | 10:33 | 11:01 | 28 分鐘 | |
| 14 | 09:23 | 09:49 | 26 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-02 | 12:46 | 13:03 | 17 分鐘 |
| 16 | 10:34 | 11:22 | 48 分鐘 | |
| 17 | 08:01 | 10:26 | 145 分鐘 | |
| 18 | 2026-11-01 | 11:47 | 12:07 | 21 分鐘 |
| 19 | 08:21 | 11:15 | 174 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1131062.pipi987.com ALL RIGHTS RESERVED. |





