![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-06 | 08:41 | 09:43 | 62 分鐘 |
| 2 | 07:40 | 08:13 | 33 分鐘 | |
| 3 | 05:57 | 07:32 | 95 分鐘 | |
| 4 | 05:00 | 05:21 | 21 分鐘 | |
| 5 | 04:58 | 04:58 | 1 分鐘 | |
| 6 | 04:54 | 04:55 | 1 分鐘 | |
| 7 | 04:45 | 04:49 | 3 分鐘 | |
| 8 | 04:36 | 04:42 | 6 分鐘 | |
| 9 | 03:38 | 04:30 | 51 分鐘 | |
| 10 | 03:27 | 03:27 | 0 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-05 | 06:22 | 10:21 | 239 分鐘 |
| 12 | 06:08 | 06:09 | 0 分鐘 | |
| 13 | 05:56 | 05:56 | 0 分鐘 | |
| 14 | 05:53 | 05:53 | 1 分鐘 | |
| 15 | 02:02 | 02:20 | 18 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-04 | 18:04 | 20:01 | 116 分鐘 |
| 17 | 17:39 | 18:00 | 21 分鐘 | |
| 18 | 08:19 | 10:03 | 103 分鐘 | |
| 19 | 06:35 | 08:07 | 92 分鐘 | |
| 20 | 03:12 | 04:22 | 70 分鐘 | |
| 21 | 2026-11-03 | 15:04 | 15:05 | 1 分鐘 |
| 22 | 04:14 | 05:23 | 69 分鐘 | |
| 23 | 03:55 | 03:55 | 1 分鐘 | |
| 24 | 03:47 | 03:53 | 6 分鐘 | |
| 25 | 03:45 | 03:45 | 0 分鐘 | |
| 26 | 2026-11-02 | 14:16 | 15:22 | 66 分鐘 |
| 27 | 05:06 | 05:45 | 39 分鐘 | |
| 28 | 04:59 | 04:59 | 0 分鐘 | |
| 29 | 03:25 | 04:37 | 72 分鐘 | |
| 30 | 02:49 | 03:23 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1131062.pipi987.com ALL RIGHTS RESERVED. |





