![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-06 | 08:03 | 09:36 | 93 分鐘 |
| 2 | 07:56 | 08:00 | 4 分鐘 | |
| 3 | 06:39 | 06:44 | 5 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-05 | 22:56 | 23:14 | 18 分鐘 |
| 5 | 12:13 | 13:15 | 62 分鐘 | |
| 6 | 08:25 | 08:41 | 16 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-04 | 11:10 | 11:17 | 7 分鐘 |
| 8 | 09:00 | 11:09 | 129 分鐘 | |
| 9 | 08:53 | 08:58 | 5 分鐘 | |
| 10 | 08:32 | 08:51 | 19 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-03 | 08:09 | 09:13 | 64 分鐘 |
| 12 | 05:05 | 05:25 | 20 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-02 | 13:58 | 14:08 | 10 分鐘 |
| 14 | 08:17 | 08:41 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1131062.pipi987.com ALL RIGHTS RESERVED. |





