![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-06 | 14:00 | 14:17 | 18 分鐘 |
| 2 | 09:12 | 09:27 | 15 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-05 | 16:34 | 18:02 | 88 分鐘 |
| 4 | 09:45 | 11:32 | 107 分鐘 | |
| 5 | 2026-11-04 | 21:45 | 23:05 | 79 分鐘 |
| 6 | 21:35 | 21:43 | 8 分鐘 | |
| 7 | 15:14 | 17:29 | 135 分鐘 | |
| 8 | 11:02 | 11:51 | 50 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-03 | 21:10 | 22:57 | 108 分鐘 |
| 10 | 15:10 | 17:29 | 139 分鐘 | |
| 11 | 09:26 | 11:37 | 131 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-02 | 14:50 | 15:20 | 29 分鐘 |
| 13 | 09:58 | 11:26 | 87 分鐘 | |
| 14 | 2026-11-01 | 21:35 | 23:57 | 142 分鐘 |
| 15 | 17:12 | 18:16 | 64 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1131062.pipi987.com ALL RIGHTS RESERVED. |





